РУКАВ 1SN EN 853 TEMP TECH +150° С
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1SN EN 853 TEMP TECH +150° С
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Специально разработанные для компрессоров, высокотемпературные рукава TEMP TECH работают при температуре до +150° С. Уникальные свойства этих рукавов для высоких температур обусловлены специальной резиновой смесью. Рукава рекомендуется использовать для компрессоров высокого давления.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Одна высокопрочная металлическая оплетка
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40° до + 150° С. Не рекомендуется для передачи пара.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B6AE00600F5E0 | 6 | 6 | -4 | 1/4 | 13,4 | 100 | 225 | 3 270 | 900 | 13 080 | 0,22 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE01000F5E0 | 10 | 10 | -6 | 3/8 | 17,4 | 130 | 180 | 2 610 | 720 | 10 460 | 0,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE01200F5E0 | 12 | 13 | -8 | 1/2 | 20,6 | 180 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,42 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE01600F5E0 | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 23,7 | 200 | 130 | 1 890 | 520 | 7 560 | 0,51 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE02000F5E0 | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 27,7 | 240 | 105 | 1 530 | 420 | 6 120 | 0,61 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE02500F5E0 | 25 | 25 | -16 | 1 | 35,6 | 300 | 88 | 1 280 | 350 | 5 120 | 0,93 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE03200F5E8 | 32 | 32 | -20 | 1.1/4 | 43,5 | 420 | 63 | 920 | 250 | 3 680 | 1,3 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE03800F5E8 | 38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 50,6 | 500 | 50 | 730 | 200 | 2 920 | 1,48 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8B6AE05100F5E8 | 50 | 51 | -32 | 2 | 64 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 2 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают