VERSO MULTIFLEX 1SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO MULTIFLEX 1SN EN 853
Область применения РВД: в гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС, для воздуха макс. + 70ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-1SN05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 11,6 | 90 | 250 | 3 625 | 1 000 | 14 500 | 0,18 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,2 | 100 | 225 | 3 270 | 900 | 13 080 | 0,23 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,7 | 115 | 215 | 3 120 | 850 | 12 480 | 0,28 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 130 | 180 | 2 610 | 720 | 10 460 | 0,45 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 180 | 160 | 2 320 | 640 | 9 280 | 0,51 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN16-STD | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 23,2 | 200 | 130 | 1 890 | 520 | 7 560 | 0,55 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN20-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 27,4 | 240 | 105 | 1 530 | 420 | 6 120 | 0,64 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN25-STD | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 35,4 | 300 | 88 | 1 280 | 350 | 5 120 | 0,91 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN32-STD | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 42,8 | 420 | 63 | 920 | 250 | 3 680 | 1,27 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN38-STD | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 49,9 | 500 | 50 | 730 | 200 | 2 920 | 1,56 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-1SN50-STD | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 63,2 | 630 | 40 | 580 | 160 | 2 320 | 2 | 1 | 1SN | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают