Главная / Продукция / Краны шаровые / 2-х ходовой / Кран шаровый метрика, серия S

Кран шаровый метрика, серия S

Уточнить цену
Кран шаровый метрика, серия S

Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.

Характеристики

Шаровые краны без отверстий для монтажа

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G H I L М CH ØR SW (мм) вес, кг
VS-BV-2-M08S-DN04-P50 8S 500 4 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M16x1.5 24 - 9 0.501
VS-BV-2-M10S-DN06-P50 10S 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7.5 M18x1.5 24 - 9 0.501
VS-BV-2-M12S-DN08-P50 12S 500 8 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7.5 M20x1.5 24 - 9 0.501
VS-BV-2-M12S-DN10-P50 12S 500 10 40 17.4 76 44.4 11 54.25 35 110 96.5 7.5 M20x1.5 30 - 9 0.599
VS-BV-2-M16S-DN12-P50 16S 500 13 43 18 89 48.4 11 57 37 110 99.5 8.5 M24x1.5 32 - 9 0.67
VS-BV-2-M20S-DN12-P50 20S 500 13 43 18 93 48.4 11 57 37 110 99.5 10.5 M30x2 32 - 9 0.786
VS-BV-2-M25S-DN20-P40 25S 400 20 57 23.4 111 62.5 14 73.5 49 180 106.5 12 M36x2 41 - 14 1.485
VS-BV-2-M30S-DN25-P35 30S 350 25 65 29.5 121 66.5 14 83.5 55 180 116.5 13 M42x2 50 - 14 2.145
VS-BV-2-M38S-DN25-P35 38S 350 25 65 29.5 131 66.5 14 83.5 55 180 116.5 16 M52x2 55 - 14 2.373

Шаровые краны с отверстиями для монтажа

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G H I L М CH ØR SW (мм) вес, кг
VS-BV-2-M08S-DN04-P50-FH 8S 500 4 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M16x1.5 24 4.25 9 0.405
VS-BV-2-M10S-DN06-P50-FH 10S 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7.5 M18x1.5 24 4.25 9 0.47
VS-BV-2-M12S-DN08-P50-FH 12S 500 8 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7.5 M20x1.5 24 4.25 9 0.468
VS-BV-2-M12S-DN10-P50-FH 12S 500 10 40 17.4 76 44.4 11 54.25 35 110 96.5 7.5 M20x1.5 30 4.25 9 0.589
VS-BV-2-M14S-DN10-P50-FH 14S 500 10 40 17.4 83 44.4 11 54.25 35 110 96.5 8 M22x1.5 30 4.25 9 0.608
VS-BV-2-M16S-DN12-P50-FH 16S 500 13 43 18 89 48.4 11 57 37 110 99.5 8.5 M24x1.5 32 5.25 9 0.72
VS-BV-2-M20S-DN12-P50-FH 20S 500 13 43 18 93 48.4 11 57 37 110 99.5 10.5 M30x2 32 5.25 9 0.737
VS-BV-2-M25S-DN20-P40-FH 25S 400 20 57 23.4 111 62.5 14 73.5 49 180 106.5 12 M36x2 41 6.25 14 1.463
VS-BV-2-M30S-DN25-P35-FH 30S 350 25 65 29.5 121 66.5 14 83.5 55 180 116.5 13 M42x2 50 6.25 14 2.111
VS-BV-2-M38S-DN25-P35-FH 38S 350 25 65 29.5 131 66.5 14 83.5 55 180 116.5 16 M52x2 55 6.25 14 2.143
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Бобруйск
213801, Бобруйск, ул. Социалистическая
тел.: +7 (812) 702-12-42
Минск
223050, Минск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42
Гомель
246028, Гомель, ул. Советская
тел.: +7 (812) 702-12-42
Витебск
210007, Витебск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение